亲子 备孕 怀孕 新生儿 0-1岁 1-3岁 3-6岁

B超数据标准

当前位置:起跑线 » 百科 » 孕期 » 孕检项目 » B超 » B超数据标准 »

B超数据标准:

参考项目 正常值 风险
胎心 120-160次 胎停育
羊水深度 3-7cm 羊水过多
羊水过少

孕期正常参数值:

孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52±0.25 6.90±1.65 1.17±0.31
14周 2.83±0.57 7.77±1.82 1.38±0.48
15周 3.23±0.51 9.13±1.56 1.74±0.58
16周 3.62±0.58 10.32±1.92 2.10±0.51
17周 3.97±0.44 11.49±1.62 2.52±0.44
18周 4.25±0.53 12.41±l.89 2.71±0.46
19周 4.52±0.53 13.59±2.30 3.03±0.50
20周 4.88±0.58 14.80±l.89 3.35±0.47
21周 5.22±0.42 15.62±l.84 3.64±0.40
22周 5.45±0.57 16.70±2.23 3.82±0.47
23周 5.80±0.44 17.90±1.85 4.21±0.41
24周 6.05±0.50 18.74±2.23 4.36±0.51
25周 6.39±0.70 19.64±2.20 4.65±0.42
26周 6.68±0.61 21.62±2.30 4.87±0.41
27周 6.98±0.57 21.81±2.12 5.10±0.41
28周 7.24±0.65 22.86±2.41 5.35±0.55
29周 7.50±0.65 23.71±1.50 5.61±0.44
30周 7.83±0.62 24.88±2.03 5.77±0.47
31周 8.06±0.60 25.78±2.32 6.03±0.38
32周 8.17±0.65 26.20±2.33 6.43±0.49
33周 8.50±0.47 27.78±2.30 6.52±0.46
34周 8.61±0.63 27.99±2.55 6.62±0.43
35周 8.70±0.55 27.74±2.83 6.95±0.47
36周 8.81±0.57 29.44±2.83 6.95±0.47
37周 9.00±0.63 30.14±2.17 7.10±0.52
38周 9.08±0.59 30.63±2.83 7.20±0.43
39周 9.21±0.59 31.34±3.12 7.34±0.53
40周 9.28±0.50 31.49±2.79 7.40±0.53

查看详情

相关知识点

索引
工具